Consolidated Report

Download
ANNAPURNA - APREIS,APRJC, VENKATAGIRI
DIET EXPENDITURE STATEMENT FOR THE date of 11-Jul-2024
SLNO Item Opening Balance Qty Purchase Qty:::: Total Qty Consumption Qty Closing Qty Consumption Amount(Rs)
1 వాము - vaamu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
2 బాదం మిల్క్ - Badam milk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
3 corn - మొక్కజొన్న - Corn -మొక్కజొన్న 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
4 కూర మామిడి కాయ - mango veg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
5 క్యాప్సికం - CAPSICUM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
6 వేరుశనగ ఉండ - Groundnut chikki 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
7 బొప్పాయి - BOPPAI ( PAPPAYA ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
8 పచ్చి సెనగపప్పు - pachi senaga pappu - new 24.250 0.000 24.250 0.000 24.250 0.00
9 గ్యాస్ సిలిండర్ - Gas Cylinder LP Gas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
10 కొర్రలు - Korralu- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
11 గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ - GAS TRANSPOTATION 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
12 హమాలీ చార్జీలు - HAMALI CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
13 బార్బర్ చార్జీలు - BARBER CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
14 సేనిటేషన్ చార్జీలు - SANITATION CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
15 పాలకూర- - Lettuce- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 తోటకూర- - Amaranthus- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
17 మినప్పప్పు- - Minapappu- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
18 బీరకాయ- - Ridge gourd- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
19 సమోసా - Samosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
20 గుమ్మడికాయ - GUMMADIKAYA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
21 డ్రైఫూట్ ఐటెంస్ - Dry Fruit Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
22 ఎండుమిరపకాయలు - endumirapakayalu 2.600 0.000 2.600 0.000 2.600 0.00
23 గోధుమ రవ్వ - goduma ravva 90.000 0.000 90.000 0.000 90.000 0.00
24 అరటి కూర - aarati(kura) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
25 సార్కంద - saarkanda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
26 పచ్చి కొబ్బరి - కొబ్బరికాయ్ - PATCHI KOBBARI (TENKAI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
27 రైస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జీలు - rice transportation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
28 గ్రైనింగ్ చార్జీలు - Grinding-Charges 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
29 స్వీట్ పొటాటో - sweet pototo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
30 బీన్స్ - Beans 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
31 మునగ కాడలు - mulaga kadalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
32 రాగి పిండి - raagi pindi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
33 ధనియాలు - Dhaniyalu 0.900 0.000 0.900 0.000 0.900 0.00
34 పెరుగు - Curd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
35 Milk transport - Milk transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
36 నువ్వులు - nuvvulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
37 ఫ్లోర్ మిల్ చార్జీలు - FLOUR MILL CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
38 నువ్వుల ఉండలు - Nuvula vundalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
39 చికెన్ మసాలా పౌడర్ - Chicken Masala Powder 3.400 0.000 3.400 0.000 3.400 0.00
40 తాలింపులు-పోపుల గింజలు - Thalimpu gInjalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
41 టీ పౌడర్ - tea powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
42 పొట్లకాయ - snake gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
43 సగ్గు బియ్యం - Saggu Biyyam 1.500 0.000 1.500 0.000 1.500 0.00
44 వైట్ బటాని - white batani 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
45 రైస్ క్లీనింగ్ చార్జీలు - rice cleaning charges 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
46 Oil Transport - Oil Transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
47 GULLABJAM POWDER - GULLABJAM POWDER 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
48 SUNFLOWER OIL - SUNFLOWER OIL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
49 మెంతు కూర - Menthu Kura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
50 కొబ్బరి పొడి - Coconut Powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
51 ములకాడ - Drumstick 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
52 పోపు దినుసులు (ఆవాలు/బెంగాల్ గ్రామ దళి) - Popu Dinusulu (Avalu/Bengal Gram Dali) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
53 ధనియాలు/లవంగలు/ మిరియాలు/ ఎలైచి/దాల్చినా చెక్కా - Dhaniyalu/Lavangalu/ Miriyalu/ Elaichi/Dalchina Chekka 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
54 మరమరాలు - Maramaralu (Borugulu) 10.000 0.000 10.000 0.000 10.000 0.00
55 పల్లిపట్టు - Palli Patti/ Millet chikki 59.000 0.000 59.000 0.000 59.000 0.00
56 వెల్లుల్లి / అల్లం - Garlic /Allam 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
57 బన్సిరవ్వ - Upma Ravva (Bansiravva) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
58 సేమియా - Semya 13.000 0.000 13.000 0.000 13.000 0.00
59 బూస్ట్ - Boost 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
60 ఆటుకులు - Atukulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
61 బేకరీ ఐటెంస్ - Bakery-Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
62 కుకింగ్, కేటరింగ్ చార్జీలు - COOKING & CATERING 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
63 శనగలు - Nalla Senagalu (Guqqillu) 18.000 0.000 18.000 0.000 18.000 0.00
64 ధనియాలు పౌడర్ - dhaniyalu powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
65 బిస్కేట్స్ - biscuits 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
66 రాగి మాల్ట్ - ragi malt (Ragi Powder) 9.500 0.000 9.500 0.000 9.500 0.00
67 మరాటి మొగ్గ - maratamogga 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
68 అనాస పువ్వు - anasapuvvu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
69 జాపత్రి - japathri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
70 జాజి పువ్వు - jaji puvvu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
71 NUTRI MALT - NUTRI MALT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
72 కళ్ళు ఉప్పు - kalluppu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
73 అప్పడాలు - apadalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
74 రసం పౌడర్ - Rasam powder 2.800 0.000 2.800 0.000 2.800 0.00
75 జీడిపప్పు - jeedipappu(Khaju) 0.450 0.000 0.450 0.000 0.450 0.00
76 కిస్ మిస్ - Kismiss - DRY GRAPES ( ENDU DRAKSHA ) 1.500 0.000 1.500 0.000 1.500 0.00
77 బాంబే రవ్వ - Bombay Ravva 11.500 0.000 11.500 0.000 11.500 0.00
78 పెసలు - pesalu-Green Gram Dal 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
79 పాలు - Milk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
80 డాల్డా - Dalda 8.250 0.000 8.250 0.000 8.250 0.00
81 కారం - Karam (Red Chilli Powder) 12.900 0.000 12.900 0.000 12.900 0.00
82 పసుపు - Pasupu (Turmeric Powder) 2.550 0.000 2.550 0.000 2.550 0.00
83 చింత పండు - Tamarind 65.500 0.000 65.500 0.000 65.500 0.00
84 సాల్ట్ - SALT (iodised Salt) 114.000 0.000 114.000 0.000 114.000 0.00
85 పలావ ఆకు - biryani leaf 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
86 ఖర్బుజ - Muskmelon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
87 అనాస - Pineapple 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
88 బొబ్బాయ - Papaya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
89 దానిమ్మ - Pomegranate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
90 ఖర్జూరం - Dates 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
91 పుచ్చ కాయ - Water melon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
92 సపోటా - Sapodilla 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
93 జామ - Guava 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
94 ద్రాక్ష - Grape 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
95 మామిడి - Mango 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
96 కమల ఫలం - Sweet Orange 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
97 దాల్చినచెక్క - CINNAMOM 0.170 0.000 0.170 0.000 0.170 0.00
98 వెల్లులి - Vellulli 6.700 0.000 6.700 0.000 6.700 0.00
99 జీలకర్ర - Jeelakarra(Jeera) 1.100 0.000 1.100 0.000 1.100 0.00
100 ఆరటి పండు - Banana 19.000 0.000 19.000 0.000 19.000 0.00
101 రైస్ - Rice 1336.000 0.000 1336.000 0.000 1336.000 0.00
102 ఇడ్లి రవ్వ - Idly Ravva 84.000 0.000 84.000 0.000 84.000 0.00
103 మినపపపు-మినపగుళ్ళు - Minapappu-Black Gram Dal (Urad Dal) 29.500 0.000 29.500 0.000 29.500 0.00
104 వేరుసెనగ పప్పూ - Verusenaga gullu (Ground Nut Seeds) 77.500 0.000 77.500 0.000 77.500 0.00
105 పుట్నాలు - Putnalu 14.000 0.000 14.000 0.000 14.000 0.00
106 పంచదార - Sugar 80.500 0.000 80.500 0.000 80.500 0.00
107 కందిపప్పు - Kandipappu-Redgram Dal (Toor Dal) 118.000 0.000 118.000 0.000 118.000 0.00
108 పేసరపప్పు - Pesarapappu 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.00
109 పచ్చీ బటాని - Pachi batani (green peas) 28.000 0.000 28.000 0.000 28.000 0.00
110 వంట నూనే - Palmolein Oil/ refined oil/ ground nut oil 101.000 0.000 101.000 0.000 101.000 0.00
111 సాంబార్ పౌడర్ - Sambar powder 4.200 0.000 4.200 0.000 4.200 0.00
112 బెల్లం - Bellam (Jaggery) 4.500 0.000 4.500 0.000 4.500 0.00
113 గసగసాలు - Gasagasalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
114 లవంగాలు - CLOVES 0.190 0.000 0.190 0.000 0.190 0.00
115 యాలకులు - ELACHI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
116 ఆవాలు - Avalu 1.300 0.000 1.300 0.000 1.300 0.00
117 సేపు / సేమ రేగు - Apple 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
118 ఉసిరి - Goose Berry amala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
119 టమేటా - Tomato 5.000 0.000 5.000 0.000 5.000 0.00
120 చిక్కుడు - Beans - chikkudu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
121 కాబేజీ - Cabbage 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
122 కాళీ ఫ్లవర్ - cauliflower 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
123 క్యారెట్ - carrot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
124 బీట్ రూట్ - beetroot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
125 పుదినా - mint leaves 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.00
126 అల్లం - Ginger 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
127 ఉల్లిపాయలు - Onions 5.000 0.000 5.000 0.000 5.000 0.00
128 మిరియాలు - Miriyalu 0.665 0.000 0.665 0.000 0.665 0.00
129 గోధుమ పిండి - MULTI GRAIN ATA POWDER - goduma pindi (Wheat Flour) 75.000 0.000 75.000 0.000 75.000 0.00
130 ఎండు కొబ్బరి - endukobbari (Dry Coconut) 0.800 0.000 0.800 0.000 0.800 0.00
131 సోడా పొడీ - Soda podi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
132 అలసందలు - Alasandalu 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.00
133 మిల్ మేకర్ - meal maker 17.000 0.000 17.000 0.000 17.000 0.00
134 శనగపిండి - senagapindi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
135 ఇంగువ - inguva 0.810 0.000 0.810 0.000 0.810 0.00
136 పచ్చీ మిరాపకాయలు - Green Chilli 1.500 0.000 1.500 0.000 1.500 0.00
137 కొత్తిమీర - Coriander Leaves 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.00
138 కరివేపాకు - Curry Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
139 నిమ్మ - Lemon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
140 గుడ్లు - Eggs 175.000 0.000 175.000 0.000 175.000 0.00
141 కోడి మాంసం - Chicken 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
142 వంకాయ - brinjal/egg plant 15.000 0.000 15.000 0.000 15.000 0.00
143 బంగాళా దుంప - potato 10.000 0.000 10.000 0.000 10.000 0.00
144 కాకరకాయ్ - bitter gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
145 వెజిటెబుల్స్ - Vegetable Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
146 ఆనపకాయ / సొరకాయ - bottle gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
147 గోరు చిక్కుడు - cluster beans 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
148 దొండకాయ - tindoora Gherkins 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
149 బెండకాయ - Okra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
150 దోసకాయ - Cucumber 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
151 ముల్లంగి - radish 0.500 0.000 0.500 0.000 0.500 0.00
152 చేమ దుంప / చేమ గడ్డ - Colacasia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
153 పాలకూర - Spinach 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
154 ఆకుకూరలు - Green Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
155 గోంగూర - Sorrel Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
156 మెంతులు - menthulu 0.900 0.000 0.900 0.000 0.900 0.00
Total:    Rs  0.00