Consolidated Report

Download
ANNAPURNA - APREIS,APRS GANAPAVARAM
DIET EXPENDITURE STATEMENT FOR THE date of 11-Jul-2024
SLNO Item Opening Balance Qty Purchase Qty:::: Total Qty Consumption Qty Closing Qty Consumption Amount(Rs)
1 మెంతులు - menthulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
2 గుమ్మడికాయ - GUMMADIKAYA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
3 సమోసా - Samosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
4 బాదం మిల్క్ - Badam milk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
5 corn - మొక్కజొన్న - Corn -మొక్కజొన్న 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
6 కూర మామిడి కాయ - mango veg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
7 క్యాప్సికం - CAPSICUM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
8 వేరుశనగ ఉండ - Groundnut chikki 120.000 0.000 120.000 0.000 120.000 0.00
9 బొప్పాయి - BOPPAI ( PAPPAYA ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
10 పచ్చి సెనగపప్పు - pachi senaga pappu - new 114.450 0.000 114.450 0.000 114.450 0.00
11 గ్యాస్ సిలిండర్ - Gas Cylinder LP Gas 4.000 0.000 4.000 0.000 4.000 0.00
12 కొర్రలు - Korralu- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
13 గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ - GAS TRANSPOTATION 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
14 హమాలీ చార్జీలు - HAMALI CHARGES 118.000 0.000 118.000 0.000 118.000 0.00
15 బార్బర్ చార్జీలు - BARBER CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 సేనిటేషన్ చార్జీలు - SANITATION CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
17 పాలకూర- - Lettuce- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
18 తోటకూర- - Amaranthus- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
19 డ్రైఫూట్ ఐటెంస్ - Dry Fruit Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
20 నువ్వుల ఉండలు - Nuvula vundalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
21 వాము - vaamu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
22 ఎండుమిరపకాయలు - endumirapakayalu 1.506 0.000 1.506 0.000 1.506 0.00
23 గోధుమ రవ్వ - goduma ravva 70.000 0.000 70.000 0.000 70.000 0.00
24 అరటి కూర - aarati(kura) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
25 సార్కంద - saarkanda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
26 పచ్చి కొబ్బరి - కొబ్బరికాయ్ - PATCHI KOBBARI (TENKAI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
27 రైస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జీలు - rice transportation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
28 గ్రైనింగ్ చార్జీలు - Grinding-Charges 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
29 స్వీట్ పొటాటో - sweet pototo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
30 బీన్స్ - Beans 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
31 మునగ కాడలు - mulaga kadalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
32 రాగి పిండి - raagi pindi 12.000 0.000 12.000 0.000 12.000 0.00
33 ధనియాలు - Dhaniyalu 8.100 0.000 8.100 0.000 8.100 0.00
34 పెరుగు - Curd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
35 Milk transport - Milk transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
36 నువ్వులు - nuvvulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
37 ఫ్లోర్ మిల్ చార్జీలు - FLOUR MILL CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
38 మినప్పప్పు- - Minapappu- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
39 బీరకాయ- - Ridge gourd- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
40 చికెన్ మసాలా పౌడర్ - Chicken Masala Powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
41 సేమియా - Semya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
42 కళ్ళు ఉప్పు - kalluppu 42.000 0.000 42.000 0.000 42.000 0.00
43 పొట్లకాయ - snake gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
44 సగ్గు బియ్యం - Saggu Biyyam 0.500 0.000 0.500 0.000 0.500 0.00
45 అప్పడాలు - apadalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
46 కిస్ మిస్ - Kismiss - DRY GRAPES ( ENDU DRAKSHA ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
47 రైస్ క్లీనింగ్ చార్జీలు - rice cleaning charges 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
48 Oil Transport - Oil Transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
49 GULLABJAM POWDER - GULLABJAM POWDER 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
50 SUNFLOWER OIL - SUNFLOWER OIL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
51 మెంతు కూర - Menthu Kura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
52 కొబ్బరి పొడి - Coconut Powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
53 పోపు దినుసులు (ఆవాలు/బెంగాల్ గ్రామ దళి) - Popu Dinusulu (Avalu/Bengal Gram Dali) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
54 ధనియాలు/లవంగలు/ మిరియాలు/ ఎలైచి/దాల్చినా చెక్కా - Dhaniyalu/Lavangalu/ Miriyalu/ Elaichi/Dalchina Chekka 0.250 0.000 0.250 0.000 0.250 0.00
55 చుక్క కూర - chukka kura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
56 orange - Orange 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
57 మరమరాలు - Maramaralu (Borugulu) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
58 బూస్ట్ - Boost 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
59 రసం పౌడర్ - Rasam powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
60 తాలింపులు-పోపుల గింజలు - Thalimpu gInjalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
61 బేకరీ ఐటెంస్ - Bakery-Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
62 కుకింగ్, కేటరింగ్ చార్జీలు - COOKING & CATERING 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
63 శనగలు - Nalla Senagalu (Guqqillu) 10.000 0.000 10.000 0.000 10.000 0.00
64 ధనియాలు పౌడర్ - dhaniyalu powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
65 బిస్కేట్స్ - biscuits 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
66 రాగి మాల్ట్ - ragi malt (Ragi Powder) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
67 మరాటి మొగ్గ - maratamogga 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
68 అనాస పువ్వు - anasapuvvu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
69 జాపత్రి - japathri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
70 జాజి పువ్వు - jaji puvvu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
71 NUTRI MALT - NUTRI MALT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
72 వైట్ బటాని - white batani 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
73 టీ పౌడర్ - tea powder 1.650 0.000 1.650 0.000 1.650 0.00
74 జీడిపప్పు - jeedipappu(Khaju) 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.00
75 బాంబే రవ్వ - Bombay Ravva 35.000 0.000 35.000 0.000 35.000 0.00
76 ఆటుకులు - Atukulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
77 బన్సిరవ్వ - Upma Ravva (Bansiravva) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
78 రైస్ - Rice 2190.000 0.000 2190.000 0.000 2190.000 0.00
79 కారం - Karam (Red Chilli Powder) 94.900 0.000 94.900 0.000 94.900 0.00
80 పసుపు - Pasupu (Turmeric Powder) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
81 చింత పండు - Tamarind 79.250 0.000 79.250 0.000 79.250 0.00
82 సాల్ట్ - SALT (iodised Salt) 83.600 0.000 83.600 0.000 83.600 0.00
83 పలావ ఆకు - biryani leaf 0.387 0.000 0.387 0.000 0.387 0.00
84 ఖర్బుజ - Muskmelon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
85 ఆరటి పండు - Banana 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
86 అనాస - Pineapple 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
87 బొబ్బాయ - Papaya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
88 దానిమ్మ - Pomegranate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
89 ఖర్జూరం - Dates 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
90 పుచ్చ కాయ - Water melon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
91 సపోటా - Sapodilla 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
92 జామ - Guava 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
93 ద్రాక్ష - Grape 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
94 మామిడి - Mango 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
95 కమల ఫలం - Sweet Orange 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
96 డాల్డా - Dalda 20.000 0.000 20.000 0.000 20.000 0.00
97 దాల్చినచెక్క - CINNAMOM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
98 ఇడ్లి రవ్వ - Idly Ravva 222.000 0.000 222.000 0.000 222.000 0.00
99 మినపపపు-మినపగుళ్ళు - Minapappu-Black Gram Dal (Urad Dal) 184.450 0.000 184.450 0.000 184.450 0.00
100 వేరుసెనగ పప్పూ - Verusenaga gullu (Ground Nut Seeds) 85.010 0.000 85.010 0.000 85.010 0.00
101 పుట్నాలు - Putnalu 122.700 0.000 122.700 0.000 122.700 0.00
102 పంచదార - Sugar 63.100 0.000 63.100 0.000 63.100 0.00
103 కందిపప్పు - Kandipappu-Redgram Dal (Toor Dal) 341.000 0.000 341.000 0.000 341.000 0.00
104 పేసరపప్పు - Pesarapappu 5.920 0.000 5.920 0.000 5.920 0.00
105 పచ్చీ బటాని - Pachi batani (green peas) 3.000 0.000 3.000 0.000 3.000 0.00
106 వంట నూనే - Palmolein Oil/ refined oil/ ground nut oil 273.500 0.000 273.500 0.000 273.500 0.00
107 సాంబార్ పౌడర్ - Sambar powder 2.400 0.000 2.400 0.000 2.400 0.00
108 బెల్లం - Bellam (Jaggery) 23.000 0.000 23.000 0.000 23.000 0.00
109 గసగసాలు - Gasagasalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
110 లవంగాలు - CLOVES 0.533 0.000 0.533 0.000 0.533 0.00
111 యాలకులు - ELACHI 0.040 0.000 0.040 0.000 0.040 0.00
112 ఆవాలు - Avalu 0.100 0.000 0.100 0.000 0.100 0.00
113 జీలకర్ర - Jeelakarra(Jeera) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
114 వెల్లులి - Vellulli 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
115 సేపు / సేమ రేగు - Apple 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
116 ఉసిరి - Goose Berry amala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
117 నిమ్మ - Lemon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
118 పచ్చీ మిరాపకాయలు - Green Chilli 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
119 టమేటా - Tomato 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
120 చిక్కుడు - Beans - chikkudu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
121 కాబేజీ - Cabbage 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
122 కాళీ ఫ్లవర్ - cauliflower 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
123 క్యారెట్ - carrot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
124 బీట్ రూట్ - beetroot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
125 పుదినా - mint leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
126 అల్లం - Ginger 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
127 ఉల్లిపాయలు - Onions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
128 మిరియాలు - Miriyalu 0.050 0.000 0.050 0.000 0.050 0.00
129 గోధుమ పిండి - MULTI GRAIN ATA POWDER - goduma pindi (Wheat Flour) 350.000 0.000 350.000 0.000 350.000 0.00
130 ఎండు కొబ్బరి - endukobbari (Dry Coconut) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
131 సోడా పొడీ - Soda podi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
132 అలసందలు - Alasandalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
133 మిల్ మేకర్ - meal maker 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
134 శనగపిండి - senagapindi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
135 కొత్తిమీర - Coriander Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
136 కరివేపాకు - Curry Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
137 గుడ్లు - Eggs 1200.000 0.000 1200.000 0.000 1200.000 0.00
138 పాలు - Milk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
139 కోడి మాంసం - Chicken 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
140 వంకాయ - brinjal/egg plant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
141 బంగాళా దుంప - potato 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
142 కాకరకాయ్ - bitter gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
143 వెజిటెబుల్స్ - Vegetable Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
144 ఆనపకాయ / సొరకాయ - bottle gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
145 గోరు చిక్కుడు - cluster beans 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
146 దొండకాయ - tindoora Gherkins 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
147 బెండకాయ - Okra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
148 దోసకాయ - Cucumber 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
149 ముల్లంగి - radish 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
150 చేమ దుంప / చేమ గడ్డ - Colacasia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
151 పాలకూర - Spinach 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
152 ఆకుకూరలు - Green Leaves 40.000 0.000 40.000 0.000 40.000 0.00
153 గోంగూర - Sorrel Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
154 ఇంగువ - inguva 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
Total:    Rs  0.00