Consolidated Report

Download
ANNAPURNA - APREIS,APRS APPALARAJUGUDEM
DIET EXPENDITURE STATEMENT FOR THE date of 11-Jul-2024
SLNO Item Opening Balance Qty Purchase Qty:::: Total Qty Consumption Qty Closing Qty Consumption Amount(Rs)
1 వాము - vaamu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
2 సమోసా - Samosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
3 బాదం మిల్క్ - Badam milk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
4 corn - మొక్కజొన్న - Corn -మొక్కజొన్న 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
5 కూర మామిడి కాయ - mango veg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
6 క్యాప్సికం - CAPSICUM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
7 వేరుశనగ ఉండ - Groundnut chikki 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
8 బొప్పాయి - BOPPAI ( PAPPAYA ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
9 పచ్చి సెనగపప్పు - pachi senaga pappu - new 16.100 0.000 16.100 0.000 16.100 0.00
10 గ్యాస్ సిలిండర్ - Gas Cylinder LP Gas 7.000 0.000 7.000 0.000 7.000 0.00
11 కొర్రలు - Korralu- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
12 గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ - GAS TRANSPOTATION 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
13 హమాలీ చార్జీలు - HAMALI CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
14 బార్బర్ చార్జీలు - BARBER CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
15 సేనిటేషన్ చార్జీలు - SANITATION CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 పాలకూర- - Lettuce- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
17 తోటకూర- - Amaranthus- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
18 మినప్పప్పు- - Minapappu- 3.300 0.000 3.300 0.000 3.300 0.00
19 గుమ్మడికాయ - GUMMADIKAYA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
20 డ్రైఫూట్ ఐటెంస్ - Dry Fruit Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
21 ఎండుమిరపకాయలు - endumirapakayalu 4.100 0.000 4.100 0.000 4.100 0.00
22 గోధుమ రవ్వ - goduma ravva 15.000 0.000 15.000 0.000 15.000 0.00
23 అరటి కూర - aarati(kura) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
24 సార్కంద - saarkanda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
25 పచ్చి కొబ్బరి - కొబ్బరికాయ్ - PATCHI KOBBARI (TENKAI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
26 రైస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జీలు - rice transportation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
27 గ్రైనింగ్ చార్జీలు - Grinding-Charges 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
28 స్వీట్ పొటాటో - sweet pototo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
29 బీన్స్ - Beans 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
30 మునగ కాడలు - mulaga kadalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
31 రాగి పిండి - raagi pindi 2.000 0.000 2.000 0.000 2.000 0.00
32 ధనియాలు - Dhaniyalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
33 పెరుగు - Curd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
34 Milk transport - Milk transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
35 నువ్వులు - nuvvulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
36 ఫ్లోర్ మిల్ చార్జీలు - FLOUR MILL CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
37 నువ్వుల ఉండలు - Nuvula vundalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
38 బీరకాయ- - Ridge gourd- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
39 చికెన్ మసాలా పౌడర్ - Chicken Masala Powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
40 తాలింపులు-పోపుల గింజలు - Thalimpu gInjalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
41 సేమియా - Semya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
42 టీ పౌడర్ - tea powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
43 పొట్లకాయ - snake gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
44 సగ్గు బియ్యం - Saggu Biyyam 3.000 0.000 3.000 0.000 3.000 0.00
45 అప్పడాలు - apadalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
46 కిస్ మిస్ - Kismiss - DRY GRAPES ( ENDU DRAKSHA ) 0.200 0.000 0.200 0.000 0.200 0.00
47 రైస్ క్లీనింగ్ చార్జీలు - rice cleaning charges 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
48 GULLABJAM POWDER - GULLABJAM POWDER 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
49 SUNFLOWER OIL - SUNFLOWER OIL 144.000 0.000 144.000 0.000 144.000 0.00
50 మెంతు కూర - Menthu Kura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
51 కొబ్బరి పొడి - Coconut Powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
52 పోపు దినుసులు (ఆవాలు/బెంగాల్ గ్రామ దళి) - Popu Dinusulu (Avalu/Bengal Gram Dali) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
53 ధనియాలు/లవంగలు/ మిరియాలు/ ఎలైచి/దాల్చినా చెక్కా - Dhaniyalu/Lavangalu/ Miriyalu/ Elaichi/Dalchina Chekka 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
54 బొబ్బర్లు - Bobbarlu (Alasandalu) 5.000 0.000 5.000 0.000 5.000 0.00
55 మరమరాలు - Maramaralu (Borugulu) 7.000 0.000 7.000 0.000 7.000 0.00
56 బన్సిరవ్వ - Upma Ravva (Bansiravva) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
57 పల్లిపట్టు - Palli Patti/ Millet chikki 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
58 బూస్ట్ - Boost 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
59 రసం పౌడర్ - Rasam powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
60 బేకరీ ఐటెంస్ - Bakery-Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
61 కుకింగ్, కేటరింగ్ చార్జీలు - COOKING & CATERING 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
62 శనగలు - Nalla Senagalu (Guqqillu) 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.00
63 ధనియాలు పౌడర్ - dhaniyalu powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
64 బిస్కేట్స్ - biscuits 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
65 రాగి మాల్ట్ - ragi malt (Ragi Powder) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
66 మరాటి మొగ్గ - maratamogga 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
67 అనాస పువ్వు - anasapuvvu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
68 జాపత్రి - japathri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
69 జాజి పువ్వు - jaji puvvu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
70 వైట్ బటాని - white batani 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
71 NUTRI MALT - NUTRI MALT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
72 జీడిపప్పు - jeedipappu(Khaju) 0.400 0.000 0.400 0.000 0.400 0.00
73 కళ్ళు ఉప్పు - kalluppu 78.000 0.000 78.000 0.000 78.000 0.00
74 బాంబే రవ్వ - Bombay Ravva 27.000 0.000 27.000 0.000 27.000 0.00
75 Oil Transport - Oil Transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
76 ఆటుకులు - Atukulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
77 చుక్క కూర - chukka kura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
78 మెంతులు - menthulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
79 రైస్ - Rice 4700.000 0.000 4700.000 0.000 4700.000 0.00
80 కారం - Karam (Red Chilli Powder) 11.300 0.000 11.300 0.000 11.300 0.00
81 పసుపు - Pasupu (Turmeric Powder) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
82 చింత పండు - Tamarind 14.000 0.000 14.000 0.000 14.000 0.00
83 సాల్ట్ - SALT (iodised Salt) 51.000 0.000 51.000 0.000 51.000 0.00
84 పలావ ఆకు - biryani leaf 0.900 0.000 0.900 0.000 0.900 0.00
85 ఖర్బుజ - Muskmelon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
86 ఆరటి పండు - Banana 50.000 0.000 50.000 0.000 50.000 0.00
87 అనాస - Pineapple 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
88 బొబ్బాయ - Papaya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
89 దానిమ్మ - Pomegranate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
90 ఖర్జూరం - Dates 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
91 పుచ్చ కాయ - Water melon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
92 సపోటా - Sapodilla 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
93 జామ - Guava 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
94 ద్రాక్ష - Grape 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
95 మామిడి - Mango 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
96 కమల ఫలం - Sweet Orange 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
97 డాల్డా - Dalda 0.500 0.000 0.500 0.000 0.500 0.00
98 దాల్చినచెక్క - CINNAMOM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
99 ఇడ్లి రవ్వ - Idly Ravva 57.000 0.000 57.000 0.000 57.000 0.00
100 మినపపపు-మినపగుళ్ళు - Minapappu-Black Gram Dal (Urad Dal) 37.000 0.000 37.000 0.000 37.000 0.00
101 వేరుసెనగ పప్పూ - Verusenaga gullu (Ground Nut Seeds) 33.000 0.000 33.000 0.000 33.000 0.00
102 పుట్నాలు - Putnalu 7.000 0.000 7.000 0.000 7.000 0.00
103 పంచదార - Sugar 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.00
104 కందిపప్పు - Kandipappu-Redgram Dal (Toor Dal) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
105 పేసరపప్పు - Pesarapappu 52.000 0.000 52.000 0.000 52.000 0.00
106 పచ్చీ బటాని - Pachi batani (green peas) 7.000 0.000 7.000 0.000 7.000 0.00
107 వంట నూనే - Palmolein Oil/ refined oil/ ground nut oil 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
108 సాంబార్ పౌడర్ - Sambar powder 2.200 0.000 2.200 0.000 2.200 0.00
109 బెల్లం - Bellam (Jaggery) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
110 గసగసాలు - Gasagasalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
111 లవంగాలు - CLOVES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
112 యాలకులు - ELACHI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
113 ఆవాలు - Avalu 1.300 0.000 1.300 0.000 1.300 0.00
114 జీలకర్ర - Jeelakarra(Jeera) 0.260 0.000 0.260 0.000 0.260 0.00
115 వెల్లులి - Vellulli 0.800 0.000 0.800 0.000 0.800 0.00
116 సేపు / సేమ రేగు - Apple 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
117 ఉసిరి - Goose Berry amala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
118 నిమ్మ - Lemon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
119 పచ్చీ మిరాపకాయలు - Green Chilli 0.300 0.000 0.300 0.000 0.300 0.00
120 టమేటా - Tomato 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
121 చిక్కుడు - Beans - chikkudu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
122 కాబేజీ - Cabbage 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
123 కాళీ ఫ్లవర్ - cauliflower 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
124 క్యారెట్ - carrot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
125 బీట్ రూట్ - beetroot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
126 పుదినా - mint leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
127 అల్లం - Ginger 0.500 0.000 0.500 0.000 0.500 0.00
128 ఉల్లిపాయలు - Onions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
129 మిరియాలు - Miriyalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
130 గోధుమ పిండి - MULTI GRAIN ATA POWDER - goduma pindi (Wheat Flour) 63.000 0.000 63.000 0.000 63.000 0.00
131 ఎండు కొబ్బరి - endukobbari (Dry Coconut) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
132 సోడా పొడీ - Soda podi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
133 అలసందలు - Alasandalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
134 మిల్ మేకర్ - meal maker 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.00
135 శనగపిండి - senagapindi 3.000 0.000 3.000 0.000 3.000 0.00
136 కొత్తిమీర - Coriander Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
137 కరివేపాకు - Curry Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
138 గుడ్లు - Eggs 1150.000 0.000 1150.000 0.000 1150.000 0.00
139 పాలు - Milk 204.000 0.000 204.000 0.000 204.000 0.00
140 కోడి మాంసం - Chicken 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
141 వంకాయ - brinjal/egg plant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
142 బంగాళా దుంప - potato 26.000 0.000 26.000 0.000 26.000 0.00
143 కాకరకాయ్ - bitter gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
144 వెజిటెబుల్స్ - Vegetable Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
145 ఆనపకాయ / సొరకాయ - bottle gourd 40.000 0.000 40.000 0.000 40.000 0.00
146 గోరు చిక్కుడు - cluster beans 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
147 దొండకాయ - tindoora Gherkins 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
148 బెండకాయ - Okra 17.000 0.000 17.000 0.000 17.000 0.00
149 దోసకాయ - Cucumber 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
150 ముల్లంగి - radish 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
151 చేమ దుంప / చేమ గడ్డ - Colacasia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
152 పాలకూర - Spinach 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
153 ఆకుకూరలు - Green Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
154 గోంగూర - Sorrel Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
155 ఇంగువ - inguva 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
Total:    Rs  0.00