Consolidated Report

Download
ANNAPURNA - APREIS,APRS BHUPATHIPALEM
DIET EXPENDITURE STATEMENT FOR THE date of 11-Jul-2024
SLNO Item Opening Balance Qty Purchase Qty:::: Total Qty Consumption Qty Closing Qty Consumption Amount(Rs)
1 గోధుమ రవ్వ - goduma ravva 125.000 0.000 125.000 0.000 125.000 0.00
2 కూర మామిడి కాయ - mango veg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
3 క్యాప్సికం - CAPSICUM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
4 వేరుశనగ ఉండ - Groundnut chikki 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
5 బొప్పాయి - BOPPAI ( PAPPAYA ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
6 పచ్చి సెనగపప్పు - pachi senaga pappu - new 146.000 0.000 146.000 0.000 146.000 0.00
7 గ్యాస్ సిలిండర్ - Gas Cylinder LP Gas 15.000 0.000 15.000 0.000 15.000 0.00
8 కొర్రలు - Korralu- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
9 గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ - GAS TRANSPOTATION 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
10 హమాలీ చార్జీలు - HAMALI CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
11 బార్బర్ చార్జీలు - BARBER CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
12 సేనిటేషన్ చార్జీలు - SANITATION CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
13 పాలకూర- - Lettuce- 6.000 0.000 6.000 0.000 6.000 0.00
14 తోటకూర- - Amaranthus- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
15 మినప్పప్పు- - Minapappu- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 బీరకాయ- - Ridge gourd- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
17 చికెన్ మసాలా పౌడర్ - Chicken Masala Powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
18 తాలింపులు-పోపుల గింజలు - Thalimpu gInjalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
19 corn - మొక్కజొన్న - Corn -మొక్కజొన్న 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
20 బాదం మిల్క్ - Badam milk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
21 సమోసా - Samosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
22 అరటి కూర - aarati(kura) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
23 సార్కంద - saarkanda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
24 పచ్చి కొబ్బరి - కొబ్బరికాయ్ - PATCHI KOBBARI (TENKAI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
25 రైస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జీలు - rice transportation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
26 గ్రైనింగ్ చార్జీలు - Grinding-Charges 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
27 స్వీట్ పొటాటో - sweet pototo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
28 బీన్స్ - Beans 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
29 మునగ కాడలు - mulaga kadalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
30 రాగి పిండి - raagi pindi 8.000 0.000 8.000 0.000 8.000 0.00
31 ధనియాలు - Dhaniyalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
32 పెరుగు - Curd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
33 Milk transport - Milk transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
34 నువ్వులు - nuvvulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
35 ఫ్లోర్ మిల్ చార్జీలు - FLOUR MILL CHARGES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
36 నువ్వుల ఉండలు - Nuvula vundalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
37 డ్రైఫూట్ ఐటెంస్ - Dry Fruit Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
38 గుమ్మడికాయ - GUMMADIKAYA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
39 బేకరీ ఐటెంస్ - Bakery-Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
40 కుకింగ్, కేటరింగ్ చార్జీలు - COOKING & CATERING 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
41 శనగలు - Nalla Senagalu (Guqqillu) 5.000 0.000 5.000 0.000 5.000 0.00
42 అప్పడాలు - apadalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
43 జీడిపప్పు - jeedipappu(Khaju) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
44 Oil Transport - Oil Transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
45 GULLABJAM POWDER - GULLABJAM POWDER 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
46 SUNFLOWER OIL - SUNFLOWER OIL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
47 మెంతు కూర - Menthu Kura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
48 కొబ్బరి పొడి - Coconut Powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
49 పోపు దినుసులు (ఆవాలు/బెంగాల్ గ్రామ దళి) - Popu Dinusulu (Avalu/Bengal Gram Dali) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
50 ధనియాలు/లవంగలు/ మిరియాలు/ ఎలైచి/దాల్చినా చెక్కా - Dhaniyalu/Lavangalu/ Miriyalu/ Elaichi/Dalchina Chekka 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
51 మరమరాలు - Maramaralu (Borugulu) 7.000 0.000 7.000 0.000 7.000 0.00
52 బన్సిరవ్వ - Upma Ravva (Bansiravva) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
53 పల్లిపట్టు - Palli Patti/ Millet chikki 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
54 orange - Orange 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
55 ములకాడ - Drumstick 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
56 బొబ్బర్లు - Bobbarlu (Alasandalu) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
57 వెల్లుల్లి / అల్లం - Garlic /Allam 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
58 మార్రీ గోల్డ్ బిస్కట్ - MARRIE GOLD BISCUITS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
59 వైట్ బటాని - white batani 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
60 సగ్గు బియ్యం - Saggu Biyyam 8.500 0.000 8.500 0.000 8.500 0.00
61 పొట్లకాయ - snake gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
62 ధనియాలు పౌడర్ - dhaniyalu powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
63 బిస్కేట్స్ - biscuits 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
64 రాగి మాల్ట్ - ragi malt (Ragi Powder) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
65 మరాటి మొగ్గ - maratamogga 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
66 అనాస పువ్వు - anasapuvvu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
67 జాపత్రి - japathri 0.100 0.000 0.100 0.000 0.100 0.00
68 జాజి పువ్వు - jaji puvvu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
69 రైస్ క్లీనింగ్ చార్జీలు - rice cleaning charges 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
70 NUTRI MALT - NUTRI MALT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
71 బాంబే రవ్వ - Bombay Ravva 50.000 0.000 50.000 0.000 50.000 0.00
72 కళ్ళు ఉప్పు - kalluppu 86.000 0.000 86.000 0.000 86.000 0.00
73 కిస్ మిస్ - Kismiss - DRY GRAPES ( ENDU DRAKSHA ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
74 ఆటుకులు - Atukulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
75 రసం పౌడర్ - Rasam powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
76 బూస్ట్ - Boost 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
77 సేమియా - Semya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
78 టీ పౌడర్ - tea powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
79 పెసలు - pesalu-Green Gram Dal 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
80 ఎండుమిరపకాయలు - endumirapakayalu 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.00
81 రైస్ - Rice 5120.000 0.000 5120.000 0.000 5120.000 0.00
82 పసుపు - Pasupu (Turmeric Powder) 1.350 0.000 1.350 0.000 1.350 0.00
83 చింత పండు - Tamarind 147.400 0.000 147.400 0.000 147.400 0.00
84 సాల్ట్ - SALT (iodised Salt) 116.000 0.000 116.000 0.000 116.000 0.00
85 పలావ ఆకు - biryani leaf 0.200 0.000 0.200 0.000 0.200 0.00
86 ఖర్బుజ - Muskmelon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
87 ఆరటి పండు - Banana 350.000 0.000 350.000 0.000 350.000 0.00
88 అనాస - Pineapple 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
89 బొబ్బాయ - Papaya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
90 దానిమ్మ - Pomegranate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
91 ఖర్జూరం - Dates 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
92 పుచ్చ కాయ - Water melon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
93 సపోటా - Sapodilla 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
94 జామ - Guava 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
95 ద్రాక్ష - Grape 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
96 మామిడి - Mango 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
97 కమల ఫలం - Sweet Orange 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
98 సేపు / సేమ రేగు - Apple 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
99 కారం - Karam (Red Chilli Powder) 17.450 0.000 17.450 0.000 17.450 0.00
100 డాల్డా - Dalda 30.000 0.000 30.000 0.000 30.000 0.00
101 దాల్చినచెక్క - CINNAMOM 0.690 0.000 0.690 0.000 0.690 0.00
102 ఇడ్లి రవ్వ - Idly Ravva 251.000 0.000 251.000 0.000 251.000 0.00
103 మినపపపు-మినపగుళ్ళు - Minapappu-Black Gram Dal (Urad Dal) 146.500 0.000 146.500 0.000 146.500 0.00
104 వేరుసెనగ పప్పూ - Verusenaga gullu (Ground Nut Seeds) 166.500 0.000 166.500 0.000 166.500 0.00
105 పుట్నాలు - Putnalu 75.000 0.000 75.000 0.000 75.000 0.00
106 పంచదార - Sugar 129.000 0.000 129.000 0.000 129.000 0.00
107 కందిపప్పు - Kandipappu-Redgram Dal (Toor Dal) 389.000 0.000 389.000 0.000 389.000 0.00
108 పేసరపప్పు - Pesarapappu 58.000 0.000 58.000 0.000 58.000 0.00
109 పచ్చీ బటాని - Pachi batani (green peas) 55.000 0.000 55.000 0.000 55.000 0.00
110 వంట నూనే - Palmolein Oil/ refined oil/ ground nut oil 527.000 0.000 527.000 0.000 527.000 0.00
111 సాంబార్ పౌడర్ - Sambar powder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
112 బెల్లం - Bellam (Jaggery) 5.000 0.000 5.000 0.000 5.000 0.00
113 గసగసాలు - Gasagasalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
114 లవంగాలు - CLOVES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
115 యాలకులు - ELACHI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
116 ఆవాలు - Avalu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
117 జీలకర్ర - Jeelakarra(Jeera) 0.350 0.000 0.350 0.000 0.350 0.00
118 వెల్లులి - Vellulli 3.150 0.000 3.150 0.000 3.150 0.00
119 ఉసిరి - Goose Berry amala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
120 నిమ్మ - Lemon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
121 గుడ్లు - Eggs 2720.000 0.000 2720.000 0.000 2720.000 0.00
122 చిక్కుడు - Beans - chikkudu 22.000 0.000 22.000 0.000 22.000 0.00
123 కాబేజీ - Cabbage 23.000 0.000 23.000 0.000 23.000 0.00
124 కాళీ ఫ్లవర్ - cauliflower 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
125 క్యారెట్ - carrot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
126 బీట్ రూట్ - beetroot 25.000 0.000 25.000 0.000 25.000 0.00
127 పుదినా - mint leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
128 అల్లం - Ginger 3.250 0.000 3.250 0.000 3.250 0.00
129 ఉల్లిపాయలు - Onions 100.000 0.000 100.000 0.000 100.000 0.00
130 మిరియాలు - Miriyalu 0.500 0.000 0.500 0.000 0.500 0.00
131 గోధుమ పిండి - MULTI GRAIN ATA POWDER - goduma pindi (Wheat Flour) 354.000 0.000 354.000 0.000 354.000 0.00
132 ఎండు కొబ్బరి - endukobbari (Dry Coconut) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
133 సోడా పొడీ - Soda podi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
134 అలసందలు - Alasandalu 2.000 0.000 2.000 0.000 2.000 0.00
135 మిల్ మేకర్ - meal maker 3.500 0.000 3.500 0.000 3.500 0.00
136 శనగపిండి - senagapindi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
137 ఇంగువ - inguva 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
138 మెంతులు - menthulu 0.020 0.000 0.020 0.000 0.020 0.00
139 టమేటా - Tomato 8.000 0.000 8.000 0.000 8.000 0.00
140 పచ్చీ మిరాపకాయలు - Green Chilli 3.500 0.000 3.500 0.000 3.500 0.00
141 కొత్తిమీర - Coriander Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
142 పాలు - Milk 10.000 0.000 10.000 0.000 10.000 0.00
143 కోడి మాంసం - Chicken 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
144 వంకాయ - brinjal/egg plant 25.000 0.000 25.000 0.000 25.000 0.00
145 బంగాళా దుంప - potato 50.000 0.000 50.000 0.000 50.000 0.00
146 కాకరకాయ్ - bitter gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
147 వెజిటెబుల్స్ - Vegetable Items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
148 ఆనపకాయ / సొరకాయ - bottle gourd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
149 గోరు చిక్కుడు - cluster beans 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
150 దొండకాయ - tindoora Gherkins 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
151 బెండకాయ - Okra 5.000 0.000 5.000 0.000 5.000 0.00
152 దోసకాయ - Cucumber 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
153 ముల్లంగి - radish 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
154 చేమ దుంప / చేమ గడ్డ - Colacasia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
155 పాలకూర - Spinach 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
156 ఆకుకూరలు - Green Leaves 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.00
157 గోంగూర - Sorrel Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
158 కరివేపాకు - Curry Leaves 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
159 వాము - vaamu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
Total:    Rs  0.00